OHAUS Ranger 3000 to seria wielofunkcyjnych stołowych wag kompaktowych zaprojektowana do przemysłowych zastosowań. Uniwersalne wagi OHAUS Ranger 3000 posiadają siedem aplikacji oraz umożliwiają skutecznie i szybko uzyskać wyniki w różnego rodzaju przemysłowych zastosowaniach. Wbudowany akumulator zapewnia mobilność, a w efekcie możliwość pracy w dowolnym, wybranym przez użytkownika miejscu. Serię wag Ranger 3000 charakteryzuje przede wszystkim solidność wykonania, funkcjonalność i łatwość obsługi.
Wagi przemysłowe
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R31P1502 | 30031702 | 1,5 kg | 0,05 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| R31P3 | 30031703 | 3 kg | 0,1 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| R31P6 | 30031704 | 6 kg | 0,2 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| R31P15 | 30031705 | 15 kg | 0,5 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| R31P30 | 30031706 | 30 kg | 1 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| R31P1502-M | 30060902 | 1,5 kg | 0,5 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| R31P3-M | 30060903 | 3 kg | 1 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| R31P6-M | 30060904 | 6 kg | 2 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| R31P15-M | 30060905 | 15 kg | 5 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| R31P30-M | 30060906 | 30 kg | 10 g | Nie | 225x300mm | Tak |
OHAUS Ranger 3000 Count to niezawodne wagi liczące pozwalające otrzymać precyzyjne wyniki. Wielofunkcyjne wagi Ranger 3000 Count wyposażone są w funkcje ważenia, liczenia sztuk, ważenia i liczenia kontrolnego oraz sumowania. Urządzenia te stanowią przede wszystkim skuteczne narzędzie znajdujące zastosowanie w bardzo wielu procesach przemysłowych wymagających liczenia sztuk. Wbudowany akumulator umożliwia pracę w dowolnym miejscu odpowiednim dla użytkownika. Wagi Ranger 3000 Cout to po pierwsze funkcjonalność, a po drugie solidność wykonania co czyni je najlepszymi kompaktowymi wagami liczącymi.
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC31P1502 | 30031782 | 1,5 kg | 0,05 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| RC31P3 | 30031783 | 3 kg | 0,1 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| RC31P6 | 30031784 | 6 kg | 0,2 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| RC31P15 | 30031785 | 15 kg | 0,5 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| RC31P30 | 30031786 | 30 kg | 1 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| RC31P1502-M | 30060907 | 1,5 kg | 0,5 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| RC31P3-M | 30060908 | 3 kg | 1 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| RC31P6-M | 30060909 | 6 kg | 2 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| RC31P15-M | 30060910 | 15 kg | 5 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| RC31P30-M | 30060911 | 30 kg | 10 g | Nie | 225x300mm | Tak |
OHAUS Valor 7000 to seria wielofunkcyjnych kompaktowych wag dedykowanych przede wszystkim do żywności i gwarantujących zwiększenie produktywności oraz wsparcie w zaawansowanych procesach. Trwałe i niezawodne urządzenia Valor 7000 zaprojektowano w celu podniesienia wydajności procesów produkcji i przetwórstwa żywności. Intuicyjna obsługa, podwójny wyświetlacz, dwa czujniki bezdotykowe a dodatkowo duża dokładność i szybka stabilizacja czynią wagi Valor 7000 urządzeniami komfortowymi i niezastąpionymi w branży spożywczej. Wagi OHAUS Valor 7000 posiadają certyfikat bezpieczeństwa żywności (NSF) i spełniają wymagania systemu zarządzania jakością HACCP.
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V71P1502T | 30031822 | 1,5 kg | 0,05 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| V71P3T | 30031823 | 3 kg | 0,1 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| V71P6T | 30031824 | 6 kg | 0,2 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| V71P15T | 30031825 | 15 kg | 0,5 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| V71P30T | 30031826 | 30 kg | 1 g | Nie | 225x300mm | Nie |
| V71P1502T-M | 30060912 | 1,5 kg | 0,5 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| V71P3T-M | 30060913 | 3 kg | 1 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| V71P6T-M | 30060914 | 6 kg | 2 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| V71P15T-M | 30060915 | 15 kg | 5 g | Nie | 225x300mm | Tak |
| V71P30T-M | 30060916 | 30 kg | 10 g | Nie | 225x300mm | Tak |
OHAUS FD to seria szybkich i solidnych wag idealnych do pracy w gastronomii. Wagi FD doskonale sprawdzają się przy porcjowaniu żywności czy ważeniu kontrolnym. Urządzenia tej serii charakteryzują się wytrzymałością, łatwą w czyszczeniu konstrukcją, szybkim odczytem oraz wysoką precyzją. Wagi OHAUS FD zaprojektowano do miejsc pracy wymagających szybkości i elastyczności min.: restauracje, piekarnie, przetwórstwo żywności.
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD3H | 71210143 | 3 kg | 0,1 g | Nie | 209x209mm | Nie |
| FD3 | 71170443 | 3 kg | 0,5 g | Nie | 209x209mm | Nie |
| FD6H | 71210144 | 6 kg | 0,2 g | Nie | 209x209mm | Nie |
| FD6 | 71170444 | 6 kg | 1 g | Nie | 209x209mm | Nie |
| FD15H | 71210145 | 15 kg | 1 g | Nie | 209x209mm | Nie |
| FD15 | 71170445 | 15 kg | 2 g | Nie | 209x209mm | Nie |
| FD3-M | 80250418 | 3 kg | 1 g | Nie | 209x209mm | Tak |
| FD6-M | 80250419 | 6 kg | 2 g | Nie | 209x209mm | Tak |
| FD15-M | 80250420 | 15 kg | 5 g | Nie | 209x209mm | Tak |
OHAUS Valor 4000 to seria najwyższej klasy wag kompaktowych dedykowanych do żywności. Wagi Valor 4000 zaprojektowanych do pracy w trudnych warunkach, a także mokrym środowisku. Modele wag OHAUS Valor 4000 to wodoodporne urządzenia (IP68) stanowiące połączenie wytrzymałości, bezdotykowej obsługi oraz szybkości. Wagi dostępne są w dwóch wariantach: z obudową ze stali nierdzewnej albo z obudową z tworzywa ABS. Urządzenia wyposażono w duży, dwustronny wyświetlacze LED. Poszczególne modele posiadają legalizację a wszystkie uzyskały Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi wzmocniona, polikarbonowa klawiatura odporna na uszkodzenia mogące powstać przez ostre narzędzia.
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V41PWE1501T | 30072307 | 1,5 kg | 0,2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41PWE3T | 30072308 | 3 kg | 0,5 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41PWE6T | 30072309 | 6 kg | 1 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41PWE15T | 30072310 | 15 kg | 2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41PWE1501T-M | 30035653 | 1,5 kg | 0,5 g | Nie | 242x190mm | Tak |
| V41PWE3T-M | 30035654 | 3 kg | 1 g | Nie | 242x190mm | Tak |
| V41PWE6T-M | 30035655 | 6 kg | 2 g | Nie | 242x190mm | Tak |
| V41PWE15T-M | 30035656 | 15 kg | 5 g | Nie | 242x190mm | Tak |
| V41XWE1501T | 30072311 | 1,5 kg | 0,2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41XWE3T | 30072312 | 3 kg | 0,5 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41XWE6T | 30072313 | 6 kg | 1 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41XWE15T | 30072314 | 15 kg | 2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V41XWE1501T-M | 30035663 | 1,5 kg | 0,5 g | Nie | 242x190mm | Tak |
| V41XWE3T-M | 30035664 | 3 kg | 1 g | Nie | 242x190mm | Tak |
| V41XWE6T-M | 30035665 | 6 kg | 2 g | Nie | 242x190mm | Tak |
| V41XWE15T-M | 30035666 | 15 kg | 5 g | Nie | 242x190mm | Tak |
OHAUS Valor 3000 to seria wysokiej jakości przenośnych, wytrzymałych wag ze stali nierdzewnej. Wagi Valor 3000 charakteryzują się przede wszystkim wysoką precyzją (rozdzielczość do 40 000 działek), solidnym wykonaniem oraz intuicyjną obsługą. Urządzenia posiadają kompaktową w pełni wykonaną ze stali nierdzewnej obudowę. Modele z wodoodpornością (IP65) spełniają wymagania pracy w najtrudniejszych warunkach. Wszystkie wagi posiadają certyfikat bezpieczeństwa żywności (NSF) i spełniają wymogi systemu zarządzania jakością HACCP.
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31XH202 | 71210129 | 200 g | 0,01 g | Nie | Ø120mm | Nie |
| V31XH402 | 72240776 | 400 g | 0,01 g | Nie | Ø120mm | Nie |
| V31X501 | 72240398 | 500 g | 0,1 g | Nie | Ø120mm | Nie |
| V31XH2 | 71210130 | 2 kg | 0,1 g | Nie | 158x146mm | Nie |
| V31X3 | 71210131 | 3 kg | 1 g | Nie | 158x146mm | Nie |
| V31XH4 | 72240399 | 4 kg | 0,1 g | Nie | 158x146mm | Nie |
| V31X6 | 71210132 | 6 kg | 1 g | Nie | 158x146mm | Nie |
| V31XW301 | 71210133 | 300 g | 0,1 g | Nie | 158x146mm | Nie |
| V31XW3 | 71210134 | 3 kg | 0,5 g | Nie | 158x146mm | Nie |
| V31XW6 | 71210135 | 6 kg | 1 g | Nie | 158x146mm | Nie |
OHAUS Valor 2000 to seria najwyższej klasy wag do żywności zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach i mokrym środowisku. Wodoodporne (IP68) wagi Valor 2000 charakteryzują się przede wszystkim szybkością, wytrzymałością i gwarantują uzyskanie precyzyjnych wyników. Występują w dwóch wersjach: z obudową ze stali nierdzewnej lub z obudową z tworzywa ABS. Wagi posiadają czytelny, dwustronny wyświetlacz LED, wzmocnioną klawiaturę odporną na mechaniczne uszkodzenia i doskonale sprawdzają się w pracy w trudnych warunkach, zarówno w środowisku suchym jak i mokrym.
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V22PWE1501T | 30072346 | 1,5 kg | 0,2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22PWE3T | 30072347 | 3 kg | 0,5 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22PWE6T | 30072315 | 6 kg | 1 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22PWE15T | 30072316 | 15 kg | 2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22PWE30T | 30236101 | 30 kg | 5 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22XWE1501T | 30072348 | 1,5 kg | 0,2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22XWE3T | 30072349 | 3 kg | 0,5 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22XWE6T | 30072317 | 6 kg | 1 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22XWE15T | 30072318 | 15 kg | 2 g | Nie | 242x190mm | Nie |
| V22XWE30T | 30236102 | 30 kg | 5 g | Nie | 242x190mm | Nie |
OHAUS Valor 1000 to seria niezawodnych wag przeznaczona do pracy w suchych warunkach. Dzięki specjalnej konstrukcji wagi Valor 1000 posiadają certyfikat NSF (bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością) oraz wykazują zgodność z systemem HACCP. Modele wag tej serii stanowią doskonały wybór do ważenia żywności. Wagi OHAUS Valor 1000 to urządzenia przede wszystkim proste w obsłudze, które dysponują dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD i dwoma przyciskami. Wagi posiadają zasilanie bateryjne, które umożliwia pracę przez 1500 godzin.
| Model | Numer katalogowy | Zakres ważenia | Odczyt (d) | Wewnętrzna kalibracja | Rozmiar szalki | Legalizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V12P3 | 30539394 | 3 kg | 0,5 g | Nie | 245x190mm | Nie |
| V12P6 | 30539395 | 6 kg | 1 g | Nie | 245x190mm | Nie |
| V12P15 | 30539396 | 15 kg | 2 g | Nie | 245x190mm | Nie |
| V12P30 | 30539397 | 30 kg | 5 g | Nie | 245x190mm | Nie |
| V12P3T-M | 30554438 | 3 kg | 1 g | Nie | 245x190mm | Tak |
| V12P6T-M | 30554439 | 6 kg | 2 g | Nie | 245x190mm | Tak |
| V12P15T-M | 30554440 | 15 kg | 5 g | Nie | 245x190mm | Tak |
| V12P30T-M | 30554441 | 30 kg | 10 g | Nie | 245x190mm | Tak |
Waga precyzyjna do ważenia przesyłek Courier 7000 i-C71M15R
Nr katalogowy: 30745957
Zakres ważenia: 15 kg
Odczyt (d): 2 g
Rozmiar szalki: 305 x 355 mm
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, usługach serwisowych, składaniu zamówień lub masz inne pytania.









