Nowoczesne myjki ultradźwiękowe Polsonic skutecznie i precyzyjnie usuwają najbardziej uciążliwe zanieczyszczenia w trudno dostępnych miejscach, bez ryzyka uszkodzenia czyszczonych powierzchni. Myjki wyposażono w ultranowoczesne energoelektroniczne generatory ultradźwiękowe z regulacją ekstremalną, co w efekcie zapewnia emisję maksymalnej mocy ultradźwiękowej niezależnie od poziomu kąpieli, temperatury czy ilości mytych detali. Ponadto nie wymagają one okresowego strojenia. Generatory ultradźwiękowe, grzałki oraz pompy posiadają zabezpieczenia przed pracą "na sucho".
Polsonic
Kategorie i filtry
Myjka ultradźwiękowa Polsonic
Model | Pojemność (l) | Wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) | Wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) |
---|---|---|---|
Sonic-0,5 | 1 | 150 x 135 x 65 mm | 175 x 165 x 185 mm |
Sonic-2 | 1,6 | 150 x 135 x 100 mm | 175 x 165 x 220 mm |
Sonic-3 | 2,8 | 240 x 135 x 100 mm | 265 x 165 x 230 mm |
Sonic-5 | 6 | 500 x 135 x 100 mm | 530 x 165 x 230 mm |
Sonic-6 | 5,7 | 295 x 145 x 150 mm | 325 x 180 x 285 mm |
Sonic-6D | 6,5 | 295 x 235 x 100 mm | 325 x 265 x 225 mm |
Sonic-9 | 9 | 320 x 295 x 100 mm | 355 x 330 x 260 mm |
Sonic-10 | 9,5 | 295 x 235 x 150 mm | 325 x 265 x 280 mm |
Sonic-14 | 14 | 320 x 220 x 210 mm | 405 x 385 x 300 mm |
Sonic-22 | 30 | 300 x 400 x 250 mm | 385 x 575 x 360 mm |
Sonic-33 | 42 | 550 x 300 x 250 mm | 635 x 465 x 355 mm |
Sonic-36 | 48 | 450 x 300 x 330 mm | 535 x 475 x 430 mm |
Zapewniamy kompleksową obsługę
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, usługach serwisowych, składaniu zamówień lub masz inne pytania.