Inkubatory CO2 Memmert ICOmed z zakresem temperatur pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C. Inkubatory CO2 firmy Memmert dostępne są w 4 rozmiarach (o objętości komory 56, 107, 156 i 241 litrów). Precyzyjny system sterowania inkubatorem CO2 umożliwiający urządzeniu bardzo szybko osiągnąć ustawioną temperaturę. Budowa inkubatorów Memmert gwarantuje idealną higienę oraz umożliwia proste i dokładne czyszczenie. Urządzenie posiada sterylizację termiczną w 180°C.
Memmert
Model | Pojemność (l) | Klasyfikacja medyczna | Rodzaj sterylizacji | Możliwość regulacji stężenia O2 |
---|---|---|---|---|
ICO50med | 56 | TAK | termiczna | opcja |
ICO105med | 107 | TAK | termiczna | opcja |
ICO150med | 156 | TAK | termiczna | opcja |
ICO240med | 241 | TAK | termiczna | opcja |
Inkubatory CO2 Memmert ICO z zakresem temperatur pracy +5°C od temp. otoczenia do +50°C. Zakres nastawy temperatury od +18°C do +50 °C. Zakres nastawy CO2 od 0 do 20% CO2. Inkubatory Memmert ICO dostępne są w 4 rozmiarach (o objętości komory 56, 107, 156 i 241 litrów). Urządzenia ze stali nierdzewnej oraz ze sterylizacją termiczną w 180°C.
Model | Pojemność (l) | Klasyfikacja medyczna | Rodzaj sterylizacji | Możliwość regulacji stężenia O2 |
---|---|---|---|---|
ICO50 | 56 | NIE | termiczna | opcja |
ICO105 | 107 | NIE | termiczna | opcja |
ICO150 | 156 | NIE | termiczna | opcja |
ICO240 | 241 | NIE | termiczna | opcja |
Inkubatory z chłodzeniem Memmert ICP o pojemności od 108 litrów do 749 litrów. Zakres regulacji temperatury od -12°C do +60°C. Wnętrze urządzenia wykonano z łatwej w czyszczeniu ze stali nierdzewnej. Wielofunkcyjny cyfrowy sterownik mikroprocesorowy PID z dwoma kolorowymi wyświetlaczami TFT o wysokiej rozdzielczości. W inkubatorach Memmert ICP zastosowano system ogrzewania płaszczem powietrznym zapewniający łagodne ogrzewanie dookoła. Oddzielenie płaszcza termicznego od wnętrza zapobiega wysuszaniu ładunku przez urządzenie chłodzące. Energooszczędny bezfreonowy układ chłodzenia/ogrzewania – czynnik chłodniczy R134a.
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Maksymalna ilość półek |
---|---|---|---|
ICP110 | 108 | od -12℃ do +60℃ | 5 |
ICP260 | 256 | od -12℃ do +60℃ | 9 |
ICP450 | 449 | od -12℃ do +60℃ | 8 |
ICP750 | 749 | od -12℃ do +60℃ | 14 |
Inkubatory Memmert IPP z chłodzeniem Peltiera o pojemności 32 litry oraz 53 litry. Zakres regulacji nastawy temperatury od 0°C do +70°C. Wnętrze urządzenia wykonano ze stali nierdzewnej. Wielofunkcyjny cyfrowy sterownik mikroprocesorowy PID z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości. W pełni izolowane drzwi ze stali nierdzewnej oraz wewnętrzne szklane drzwi.
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Maksymalna ilość półek |
---|---|---|---|
IPP30 | 32 | od 0°C do +70°C | 3 |
IPP55 | 53 | od 0°C do +70°C | 4 |
Inkubatory Memmert IPPeco z chłodzeniem Peltiera o zakresie regulacji nastawy temperatury od 0°C do +70°C. Dostępne modele o pojemności 108, 256, 384, 749, 1060, 1360 oraz 2140 litrów. Wnętrze urządzenia wykonano ze stali nierdzewnej. Inkubatory wyposażono w wielofunkcyjny cyfrowy sterownik mikroprocesorowy PID z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości. W inkubatorach Memmert IPPeco zastosowano energooszczędny system ogrzewania/chłodzenia Peltiera.
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Maksymalna ilość półek |
---|---|---|---|
IPP110eco | 108 | od 0°C do +70°C | 5 |
IPP260eco | 256 | od 0°C do +70°C | 9 |
IPP410eco | 384 | od 0°C do +70°C | 14 |
IPP750eco | 749 | od 0°C do +70°C | 14 |
IPP1060eco | 1060 | od 0°C do +70°C | 14 |
IPP1400eco | 1360 | od 0°C do +70°C | 28 |
IPP2200eco | 2140 | od 0°C do +70°C | 42 |
Cieplarki Memmert IN to urządzenia laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza o pojemności od 32 litrów do 749 litrów. Zakres regulacji temperatury od +20 do +80 °C. Zakres temperatur pracy co najmniej 5 powyżej temperatury otoczenia do +80 °C. Wnętrze cieplarek Memmert wykonano z łatwej w czyszczeniu ze stali nierdzewnej. Wewnętrzne szklane drzwi umożliwiają obserwację procesu bez niebezpieczeństwa nagłego wychłodzenia komory.
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Wymiary wewnętrzne (WxSxG) | Wymiary zewnętrzne (WxSxG) |
---|---|---|---|---|
IN30 | 32 | od +20℃ do +80℃ | 320 x 400 x 250 mm | 704 x 585 x 434 mm |
IN55 | 53 | od +20℃ do +80℃ | 400 x 400 x 330 mm | 784 x 585 x 514 mm |
IN75 | 74 | od +20℃ do +80℃ | 560 x 400 x 330 mm | 944 x 585 x 514 mm |
IN110 | 108 | od +20℃ do +80℃ | 480 x 560 x 400 mm | 864 x 745 x 584 mm |
IN160 | 161 | od +20℃ do +80℃ | 720 x 560 x 400 mm | 1104 x 745 x 584 mm |
IN260 | 256 | od +20℃ do +80℃ | 800 x 640 x 500 mm | 1183 x 824 x 684 mm |
IN450 | 449 | od +20℃ do +80℃ | 720 x 1040 x 600 mm | 1247 x 1224 x 784 mm |
IN750 | 749 | od +20℃ do +80℃ | 1200 x 1040 x 600 mm | 1720 x 1224 x 784 mm |
Łaźnia wodna Memmert WTB o pojemności od 7,5 litra do 51 litrów oraz zakresie temperatury pracy od +5°C od temp. otoczenia do 100°C. Urządzenie wyposażone w cyfrowy czujnik temperatury umiszczony na zewnątrz łaźni. Intuicyjny kolorowy wyświetlacz graficzny 3,5″ z ekranem dotykowym, który wyświetla temperaturę zadaną i rzeczywistą oraz pozostały czas programu. Dwustopniowy system bezpieczeństwa chroniący przed przegrzaniem. Wnętrze łaźni ze stali nierdzewnej pozbawione narożników i krawędzi. Pokrywa ze stali nierdzewnej. Dodatkowe opcje: chłodzenie przy użyciu ogniwa Peltiera, pompa cyrkulacyjna, wytrząsarka, bogaty wybór stelaży, uchwytów oraz statywów.
Model | Pojemność (l) | Wymiary zewnętrzne (SxGxW) | Wymiary komory (SxGxW) | Zakres temperatury |
---|---|---|---|---|
WTB6 | 7,5 | 479 x 289 x 375 mm | 277 x 217 x 150 mm | od 10°C do 100°C |
WTB11 | 10 | 479 x 289 x 425 mm | 267 x 207 x 200 mm | od 10°C do 100°C |
WTB15 | 17,1 | 749 x 349 x 375 mm | 482 x 277 x 150 mm | od 10°C do 100°C |
WTB24 | 23,1 | 749 x 349 x 425 mm | 472 x 267 x 200 mm | od 10°C do 100°C |
WTB35 | 37,5 | 868 x 554 x 375 mm | 602 x 482 x 150 mm | od 10°C do 100°C |
WTB50 | 51 | 868 x 554 x 425 mm | 592 x 472 x 200 mm | od 10°C do 100°C |
Sterylizatory Memmert SN z naturalnym obiegiem powietrza to urządzenia wykorzystujące gorące powietrze, w celu zapewnienia sterylizacji sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych. Sterylizatory posiadają pojemność od 32 litrów do 749 litrów. Zakres nastawy temperatury wynosi od +20℃ do +250℃. W urządzeniu zastosowano naturalny obieg powietrza. Modele SN posiadają jeden wyświetlacz, natomiast modele SNplus wyposażono w podwójny wyświetlacz.
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Rodzaj wyświetlacza | Wymiary zewnętrzne (WxSxG) | Wymiary wewnętrzne (WxSxG) | Liczba półek | Maksymalna ilość półek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN30 | 32 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 704 x 585 x 434 | 320 x 400 x 250 | 1 | 3 |
SN30plus | 32 | od +20°C do +250°C | podwójny | 704 x 585 x 434 | 320 x 400 x 250 | 1 | 3 |
SN55 | 53 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 784 x 585 x 514 | 400 x 400 x 330 | 1 | 4 |
SN55plus | 53 | od +20°C do +250°C | podwójny | 784 x 585 x 514 | 400 x 400 x 330 | 1 | 4 |
SN75 | 74 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 944 x 585 x 514 | 560 x 400 x 330 | 2 | 6 |
SN75plus | 74 | od +20°C do +250°C | podwójny | 944 x 585 x 514 | 560 x 400 x 330 | 2 | 6 |
SN110 | 108 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 864 x 745 x 584 | 480 x 560 x 400 | 2 | 5 |
SN110plus | 108 | od +20°C do +250°C | podwójny | 864 x 745 x 584 | 480 x 560 x 400 | 2 | 5 |
SN160 | 161 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1104 x 745 x 584 | 720 x 560 x 400 | 2 | 8 |
SN160plus | 161 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1104 x 745 x 584 | 720 x 560 x 400 | 2 | 8 |
SN260 | 256 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1183 x 824 x 684 | 800 x 640 x 500 | 2 | 9 |
SN260plus | 256 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1183 x 824 x 684 | 800 x 640 x 500 | 2 | 9 |
SN450 | 449 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1247 x 1224 x 784 | 720 x 1040 x 600 | 2 | 8 |
SN450plus | 449 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1247 x 1224 x 784 | 720 x 1040 x 600 | 2 | 8 |
SN750 | 749 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1247 x 1224 x 1720 | 1200 x 1040 x 600 | 2 | 14 |
SN750plus | 749 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1247 x 1224 x 1720 | 1200 x 1040 x 600 | 2 | 14 |
Sterylizatory Memmert SF z wymuszonym obiegiem powietrza wykorzystują gorące powietrze, w celu zapewnienia sterylizacji sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych. Sterylizator SF posiada pojemność od 32 litrów do 749 litrów. Zakres nastawy temperatury wynosi od +20℃ do +250℃. W urządzeniu zastosowano wymuszony obieg powietrza. Modele SF posiadają pojedynczy wyświetlacz, natomiast modele SFplus wyposażono w wyświetlacz podwójny.
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Rodzaj wyświetlacza | Wymiary zewnętrzne (WxSxG) | Wymiary wewnętrzne (WxSxG) | Liczba półek | Maksymalna ilość półek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF30 | 32 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 704 x 585 x 434 | 320 x 400 x 250 | 1 | 3 |
SF30plus | 32 | od +20°C do +250°C | podwójny | 704 x 585 x 434 | 320 x 400 x 250 | 1 | 3 |
SF55 | 53 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 784 x 585 x 514 | 400 x 400 x 330 | 1 | 4 |
SF55plus | 53 | od +20°C do +250°C | podwójny | 784 x 585 x 514 | 400 x 400 x 330 | 1 | 4 |
SF75 | 74 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 944 x 585 x 514 | 560 x 400 x 330 | 2 | 6 |
SF75plus | 74 | od +20°C do +250°C | podwójny | 944 x 585 x 514 | 560 x 400 x 330 | 2 | 6 |
SF110 | 108 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 864 x 745 x 584 | 480 x 560 x 400 | 2 | 5 |
SF110plus | 108 | od +20°C do +250°C | podwójny | 864 x 745 x 584 | 480 x 560 x 400 | 2 | 5 |
SF160 | 161 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1104 x 745 x 584 | 720 x 560 x 400 | 2 | 8 |
SF160plus | 161 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1104 x 745 x 584 | 720 x 560 x 400 | 2 | 8 |
SF260 | 256 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1183 x 824 x 684 | 800 x 640 x 500 | 2 | 9 |
SF260plus | 256 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1183 x 824 x 684 | 800 x 640 x 500 | 2 | 9 |
SF450 | 449 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1247 x 1224 x 784 | 720 x 1040 x 600 | 2 | 8 |
SF450plus | 449 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1247 x 1224 x 784 | 720 x 1040 x 600 | 2 | 8 |
SF750 | 749 | od +20°C do +250°C | pojedynczy | 1247 x 1224 x 1720 | 1200 x 1040 x 600 | 2 | 14 |
SF750plus | 749 | od +20°C do +250°C | podwójny | 1247 x 1224 x 1720 | 1200 x 1040 x 600 | 2 | 14 |
Suszarki laboratoryjne Memmert UN z naturalnym obiegiem powietrza to uniwersalne urządzenia przeznaczone do inkubacji oraz suszenia w szerokim zakresie zastosowań. gwarantujące niezwykle precyzyjną kontrolę temperatury. Suszarki posiadają pojemność od 32 litrów do 1060 litrów. Zakres nastawy temperatury wynosi od +20℃ do +300℃. W urządzeniu zastosowano naturalny obieg powietrza. Modele UN posiadają jeden wyświetlacz (dostępne są również modele UNplus wyposażone w podwójny wyświetlacz).
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Wymiary zewnętrzne (SxGxW) | Wymiary wewnętrzne (SxGxW) |
---|---|---|---|---|
UN30 | 32 | od +20℃ do +300℃ | 585 x 434 x 704 | 400 x 250 x 320 |
UN55 | 53 | od +20℃ do +300℃ | 585 x 514 x 784 | 400 x 330 x 400 |
UN75 | 74 | od +20℃ do +300℃ | 585 x 514 x 944 | 400 x 330 x 560 |
UN110 | 108 | od +20℃ do +300℃ | 745 x 584 x 864 | 560 x 400 x 480 |
UN160 | 161 | od +20℃ do +300℃ | 745 x 584 x 1104 | 560 x 400 x 720 |
UN260 | 256 | od +20℃ do +300℃ | 824 x 684 x 1183 | 640 x 500 x 800 |
UN450 | 449 | od +20℃ do +300℃ | 1224 x 784 x 1247 | 1040 x 600 x 720 |
UN750 | 749 | od +20℃ do +300℃ | 1224 x 784 x 1726 | 1040 x 600 x 1200 |
Suszarki laboratoryjne Memmert UF z wymuszonym obiegiem powietrza to uniwersalne urządzenia przeznaczone do inkubacji oraz suszenia w szerokim zakresie zastosowań. gwarantujące niezwykle precyzyjną kontrolę temperatury. Suszarki posiadają pojemność od 32 litrów do 1060 litrów. Zakres nastawy temperatury wynosi od +20℃ do +300℃. W urządzeniu zastosowano wymuszony obieg powietrza. Modele UF posiadają jeden wyświetlacz (dostępne są również modele UFplus wyposażone w podwójny wyświetlacz).
Model | Pojemność (l) | Zakres temperatury | Wymiary zewnętrzne (SxGxW) | Wymiary wewnętrzne (SxGxW) |
---|---|---|---|---|
UF30 | 32 | od +20℃ do +300℃ | 585 x 434 x 704 | 400 x 250 x 320 |
UF55 | 53 | od +20℃ do +300℃ | 585 x 514 x 784 | 400 x 330 x 400 |
UF75 | 74 | od +20℃ do +300℃ | 585 x 514 x 944 | 400 x 330 x 560 |
UF110 | 108 | od +20℃ do +300℃ | 745 x 584 x 864 | 560 x 400 x 480 |
UF160 | 161 | od +20℃ do +300℃ | 745 x 584 x 1104 | 560 x 400 x 720 |
UF260 | 256 | od +20℃ do +300℃ | 824 x 684 x 1183 | 640 x 500 x 800 |
UF450 | 449 | od +20℃ do +300℃ | 1224 x 784 x 1247 | 1040 x 600 x 720 |
UF750 | 749 | od +20℃ do +300℃ | 1224 x 784 x 1726 | 1040 x 600 x 1200 |
UF1060 | 1060 | od +20℃ do +300℃ | 1224 x 1035 x 1726 | 1040 x 850 x 1200 |
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, usługach serwisowych, składaniu zamówień lub masz inne pytania.