Sterylizatory
Sterylizator Memmert SN75plus
Memmert
Inkubator CO2 Memmert ICO50 to niezawodne urządzenie, które zadba o optymalne warunki dla Twoich badań. Posiada pojemność 56 litrów oraz zakres temperatury pracy od +5℃ powyżej temperatury otoczenia do +50℃, co sprawia, że jest idealny do różnorodnych zastosowań. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Model ICO50 łączy nowoczesną technologię z funkcjonalnością, co czyni go doskonałym wyborem dla laboratoriów i instytucji badawczych. Poproś o ofertę już dziś!
Sprawdź pełną specyfikację produktu:
| Model | Inkubator CO2 Memmert ICO50 |
|---|---|
| Wnętrze ze stali nierdzewnej | |
| Pojemność: | 56 |
| Szerokość (mm): | 400 |
| Wysokość (mm): | 425 |
| Głębokość (mm): | 330 |
| Maksymalna ilość półek perforowanych: | 5 |
| Maksymalna nośność półki perforowanej: | 15 |
| Maksymalna pojemność komory: | 75 |
| Obudowa zewnętrzna | |
| Szerokość (mm): | 559 |
| Wysokość (mm): | 795 |
| Głębokość (mm): | 521 |
| Standardowe wyposażenie | |
| Półki perforowane ze stali nierdzewnej: | 1 |
| Naczynie na wodę ze stali nierdzewnej (nie dotyczy opcji K7): | 1 |
| Certyfikat kalibracji (pomiar w środkowym punkcie komory) w 37℃, 5% CO2dla standardowej jednostki: | TAK |
| Certyfikat kalibracji w 37℃, 5% CO2, 90% wilgotności względnej i 10% O2(wymaga opcji K7 i opcji T6); standardowe wyposażenie dla jednostek z kontrolą O2: | TAK |
| Certyfikat kalibracji w 37℃, 5% CO2, 90% wilgotności względnej (wymaga opcji K7); standardowe wyposażenie dla jednostek z aktywną kontrolą wilgotności: | TAK |
| Zestaw przyłączeniowy CO2: wąż ze złączką i obejmą: | TAK |
| Standardowy program sterylizacji (bez wyjmowania czujników), czujnik wilgotności i CO2sterylizowane w inkubatorze CO2: | 60 minut w 180℃ |
| Filtr membranowy (w celu usunięcia zanieczyszczeń wszystkie wchodzące gazy przechodzą przez filtr membranowy zanim dotrą do komory): | TAK |
| Temperatura | |
| Zakres temperatury pracy (℃): | co najmniej 5 powyżej temperatury otoczenia do +50 |
| Zakres ustawień temperatury (℃): | od +18 do +50 |
| Dokładność ustawienia temperatury (℃): | 0,1 |
| Wahania temperatury w czasie przy +37℃ (K): | +/- 0,1 |
| Wahania temperatury w komorze przy +37°C (K): | +/- 0,3 |
| Zakres ustawień aktywnej regulacji wilgotności (z opcją K7) (%rh): | 40 do 97 |
| Dokładność ustawienia (%rh): | 0,5 |
| Zakres ustawień CO2(% CO2): | 0 do 20 |
| Wahania CO2w czasie (% CO2): | +/- 0,2 |
| Dokładność ustawienia CO2(% CO2): | 0,1 |
| Zakres ustawień O2(% O2): | 1 do 20 |
| Dokładność ustawienia O2(% O2): | 0,1 |
| Dodatkowe informacje | |
| Obciążenie elektryczne przy 230/115 V, 50/60 Hz (W): | 1100 |
| Dane transportowe | |
| Waga netto (kg): | 55 |
| Waga brutto (zapakowanie w karton) (kg): | 74 |
| Szerokość (mm): | 730 |
| Wysokość (mm): | 950 |
| Głębokość (mm): | 640 |
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert