Inkubatory z chłodzeniem
Inkubator z chłodzeniem Memmert ICP260
Memmert
Inkubator CO2 Memmert ICO240 to profesjonalne urządzenie o pojemności 241 litrów, idealne do hodowli komórek i mikroorganizmów. Dzięki innowacyjnej konstrukcji wnętrza ze stali nierdzewnej, zapewnia doskonałą sterylność i łatwość w utrzymaniu czystości. Zakres temperatury pracy od +5℃ powyżej temperatury otoczenia do +50℃ gwarantuje precyzyjne warunki inkubacji. Kompaktowe wymiary (600 mm szerokości, 810 mm wysokości) sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem do laboratorium. Zaufaj jakości Memmert i podnieś efektywność swoich badań!
Sprawdź pełną specyfikację produktu:
| Model | Inkubator CO2 Memmert ICO240 |
|---|---|
| Wnętrze ze stali nierdzewnej | |
| Pojemność: | 241 |
| Szerokość (mm): | 600 |
| Wysokość (mm): | 810 |
| Głębokość (mm): | 500 |
| Maksymalna ilość półek perforowanych: | 12 |
| Maksymalna nośność półki perforowanej: | 15 |
| Maksymalna pojemność komory: | 140 |
| Obudowa zewnętrzna | |
| Szerokość (mm): | 759 |
| Wysokość (mm): | 1180 |
| Głębokość (mm): | 691 |
| Standardowe wyposażenie | |
| Półki perforowane ze stali nierdzewnej: | 2 |
| Naczynie na wodę ze stali nierdzewnej (nie dotyczy opcji K7): | 1 |
| Certyfikat kalibracji (pomiar w środkowym punkcie komory) w 37℃, 5% CO2dla standardowej jednostki: | TAK |
| Certyfikat kalibracji w 37℃, 5% CO2, 90% wilgotności względnej i 10% O2(wymaga opcji K7 i opcji T6); standardowe wyposażenie dla jednostek z kontrolą O2: | TAK |
| Certyfikat kalibracji w 37℃, 5% CO2, 90% wilgotności względnej (wymaga opcji K7); standardowe wyposażenie dla jednostek z aktywną kontrolą wilgotności: | TAK |
| Zestaw przyłączeniowy CO2: wąż ze złączką i obejmą: | TAK |
| Standardowy program sterylizacji (bez wyjmowania czujników), czujnik wilgotności i CO2sterylizowane w inkubatorze CO2: | 60 minut w 180℃ |
| Filtr membranowy (w celu usunięcia zanieczyszczeń wszystkie wchodzące gazy przechodzą przez filtr membranowy zanim dotrą do komory): | TAK |
| Temperatura | |
| Zakres temperatury pracy (℃): | co najmniej 5 powyżej temperatury otoczenia do +50 |
| Zakres ustawień temperatury (℃): | od +18 do +50 |
| Dokładność ustawienia temperatury (℃): | 0,1 |
| Wahania temperatury w czasie przy +37℃ (K): | +/- 0,1 |
| Wahania temperatury w komorze przy +37°C (K): | +/- 0,3 |
| Zakres ustawień aktywnej regulacji wilgotności (z opcją K7) (%rh): | 40 do 97 |
| Dokładność ustawienia (%rh): | 0,5 |
| Zakres ustawień CO2(% CO2): | 0 do 20 |
| Wahania CO2w czasie (% CO2): | +/- 0,2 |
| Dokładność ustawienia CO2(% CO2): | 0,1 |
| Zakres ustawień O2(% O2): | 1 do 20 |
| Dokładność ustawienia O2(% O2): | 0,1 |
| Dodatkowe informacje | |
| Obciążenie elektryczne przy 230/115 V, 50/60 Hz (W): | 1650 |
| Dane transportowe | |
| Waga netto (kg): | 110 |
| Waga brutto (zapakowanie w karton) (kg): | 145 |
| Szerokość (mm): | 840 |
| Wysokość (mm): | 1360 |
| Głębokość (mm): | 900 |
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert