Wagi przenośne
Waga przenośna OHAUS Scout SKX622 (30253073)
Ohaus
Waga OHAUS EXP8202M to wyjątkowe urządzenie, które łączy precyzję z niezawodnością. Dzięki zakresowi ważenia do 8200 g i dokładności odczytu 0,01 g, idealnie sprawdzi się w laboratoriach oraz w przemysłowych zastosowaniach. Waga wyposażona jest w system automatycznej kalibracji AutoCal, co zapewnia stałą dokładność pomiarów. Dodatkowo, działka legalizacyjna wynosząca 0,1 g gwarantuje zgodność z normami. Wybierz OHAUS EXP8202M, aby podnieść standardy swojej pracy i cieszyć się niezawodnymi wynikami!
Sprawdź pełną specyfikację produktu:
| Model | Waga OHAUS EXP8202M (31059110) |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 31059110 |
| Zakres ważenia: | 8200 g |
| Odczyt (d): | 0,01 g |
| Powtarzalność (sd.), ≤ 5% typowegomaksymalnego obciążenia: | 0,007 g |
| Powtarzalność (sd.), 5% maksymalnegoobciążenia do maksymalnego zakresu: | 0,01 g |
| Typowe odchylenie liniowości: | 0,006 g |
| Odchylenie liniowości: | 0,02 g |
| Działka legalizacyjna, e: | 0,1 g |
| Klasa kalibracji: | Klasa II |
| Punkty kalibracji zakresu: | 2 000 g, 4 000 g, 6 000 g, 8 000 g |
| Jednostki masy: | g, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg, 1 jednostka własna użytkownika, 2 jednostka własna użytkownika |
| Funkcje: | Ważenie podstawowe, Liczenie sztuk, Liczenie kontrolne, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne,Ważenie dynamiczne, Sumowanie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Pomiar gęstości,Zapamiętywanie wskazania maksymalnego, Kalibracja pipet, Kontrola Towarów Paczkowanych (SQC), Kontrola masy elementów, Kontrola natężenia przepływu |
| Typowy czas stabilizacji: | ≤ 1 sekundy |
| Dryft temperatury czułości (ppm/°C): | 3 |
| Typowa naważka minimalna (K=2, U=1%): | 1,4 g |
| Typowa minimalna naważka(USP, K=2, U=0,10%): | 14 g |
| Optymalna minimalna naważka (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d): | 8,2 g |
| Wyświetlacz terminala: | 7-calowy ekran dotykowy TFT z 16,7 mln kolorówi szklaną nakładką, zdejmowany terminal |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 800×480 pikseli |
| Komunikacja: | Host USB (typ A) × 2, urządzenie USB (typ B) × 1, urządzenie USB (typ C) × 1, Ethernet (RJ45) × 1, RS232 × 1; opcjonalnie Wi-Fi oraz Bluetooth |
| System poziomowania: | Automatyczny system poziomowania z cyfrowym wskaźnikiem wypoziomowania |
| Zasilanie: | Wejście do zasilacza AC: 100-240 VAC 0,5A 50-60 HzWyjście do zasilacza AC: 12 VDC 1,5A |
| Rozmiar szalki: | Szalka trapezowa 178 mm × 201 mm |
| Czujnik środowiskowy (Load Cell): | Czujnik temperatury, czujnik wilgotności względnej (RH), czujnik ciśnienia powietrza |
| Czujnik bezdotykowy: | 2 bezdotykowe czujniki na terminalu |
| Wskaźniki statusu terminala: | Wyposażenie standardowe, Możliwość wyboru spośród 7 kolorów oświetlenia |
| Wymiary obudowy terminala(szer. × głęb. × wys.): | 205 mm × 126 mm × 66 mm |
| Wymiary obudowy podstawy(szer. × głęb. × wys.): | 229 mm × 275 mm × 78 mm |
| Wymiary po złożeniu (szer.×głęb.×wys.): | 229 mm×408 mm×97 mm |
| Wymiary wysyłkowe (szer.×głęb.×wys.): | 385 mm×590 mm×311 mm |
| Masa netto: | 5,5 kg |
| Masa transportowa: | 7,5 kg |
Ohaus
Ohaus
Mettler Toledo
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Mettler Toledo
Ohaus