Waga OHAUS R71MD15-EU-M (30104923)
Ohaus
Refraktometry
Sprawdź różne warianty specyfikacji:
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Dokładność: | ±0,2 |
| Rozdzielczość: | 0,1 |
| Indeks refrakcji (nD): | Zakres pomiarowy |
| Dokładność: | ±0,0003 |
| Rozdzielczość: | 0,0001 |
| Skale pomiarowe: | Indeks refrakcji, Brix, Brix kompensowany 20°C, HFCS 42 / 55 / 90, °Baumé, KMW, Oechsle niemiecka/szwajcarska, °Plato, Wort |
| Wyświetlacz: | Cyfrowy LCD 1,8" |
| Części mające kontakt z próbką: | Szkło optyczne 8 mm, stal nierdzewna, ABS (materiał obudowy) |
| Objętość próbki: | 0,3 ml |
| Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.): | 115 × 54 × 30 mm |
| Masa: | 115 g (z akumulatorami) |
| Stopień ochrony IP: | IP65 |
| Wilgotność: | Wilgotność względna <95% (bez skraplania) |
| Akumulatory: | 3 V, 2 × AAA |
| Czas pracy akumulatorów: | 10 000 odczytów |
| Cechy specjalne: | Wykrywanie wysokiego natężenia światła otoczenia (HAL), powiadamianie o błędach, wskaźnik zużycia baterii |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Indeks refrakcji (nD): | 1,33–1,53 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | °Brix (ATC) |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | Indeks refrakcji |
| Przemysł spożywczy: | 42 HFCS (syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy) |
| Przemysł spożywczy: | 55 HFCS (syrop kukurydzianyo wysokiej zawartości fruktozy) |
| Przemysł spożywczy: | 90 HFCS (syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy) |
| Wino i piwo: | °Baumé |
| Wino i piwo: | KMW (Babo) |
| Wino i piwo: | Oechsle (niemiecka) |
| Wino i piwo: | Oechsle (szwajcarska) |
| Wino i piwo: | °Plato |
| Wino i piwo: | Brzeczka (ekwiwalent sacharozy) |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Ciężar właściwy(d20/20) |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 1,33–1,53 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Wino i piwo: | 0–50 |
| Wino i piwo: | 0–25 |
| Wino i piwo: | 30–130 |
| Wino i piwo: | 0–130 |
| Wino i piwo: | 0–30 |
| Wino i piwo: | 1,000–1,120 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,0001 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Wino i piwo: | 0,1 |
| Wino i piwo: | 1 |
| Wino i piwo: | 1 |
| Wino i piwo: | 1 |
| Wino i piwo: | 0,1 |
| Wino i piwo: | 0,0005 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,0003 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Wino i piwo: | ±0,2 |
| Wino i piwo: | ±1 |
| Wino i piwo: | ±1 |
| Wino i piwo: | ±1 |
| Wino i piwo: | ±0,2 |
| Wino i piwo: | ±0,001 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | Brak |
| Przemysł spożywczy: | Brak |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Dokładność: | ±0,2 |
| Rozdzielczość: | 0,1 |
| Indeks refrakcji (nD): | Zakres pomiarowy |
| Dokładność: | ±0,0003 |
| Rozdzielczość: | 0,0001 |
| Skale pomiarowe: | Indeks refrakcji, Brix, Brix kompensowany 20°C, HFCS 42 / 55 / 90, °Baumé, KMW, Oechsle niemiecka/szwajcarska, °Plato, Wort |
| Wyświetlacz: | Cyfrowy LCD 1,8" |
| Części mające kontakt z próbką: | Szkło optyczne 8 mm, stal nierdzewna, ABS (materiał obudowy) |
| Objętość próbki: | 0,3 ml |
| Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.): | 115 × 54 × 30 mm |
| Masa: | 115 g (z akumulatorami) |
| Stopień ochrony IP: | IP65 |
| Wilgotność: | Wilgotność względna <95% (bez skraplania) |
| Akumulatory: | 3 V, 2 × AAA |
| Czas pracy akumulatorów: | 10 000 odczytów |
| Cechy specjalne: | Wykrywanie wysokiego natężenia światła otoczenia (HAL), powiadamianie o błędach, wskaźnik zużycia baterii |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Indeks refrakcji (nD): | 1,33–1,53 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | °Brix (ATC) |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | Indeks refrakcji |
| Przemysł spożywczy: | 42 HFCS (syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy) |
| Przemysł spożywczy: | 55 HFCS (syrop kukurydzianyo wysokiej zawartości fruktozy) |
| Przemysł spożywczy: | 90 HFCS (syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy) |
| Wino i piwo: | °Baumé |
| Wino i piwo: | KMW (Babo) |
| Wino i piwo: | Oechsle (niemiecka) |
| Wino i piwo: | Oechsle (szwajcarska) |
| Wino i piwo: | °Plato |
| Wino i piwo: | Brzeczka (ekwiwalent sacharozy) |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Przemysł spożywczy: | % wag. |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Stopnie |
| Wino i piwo: | Ciężar właściwy(d20/20) |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 1,33–1,53 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Przemysł spożywczy: | 0–95 |
| Wino i piwo: | 0–50 |
| Wino i piwo: | 0–25 |
| Wino i piwo: | 30–130 |
| Wino i piwo: | 0–130 |
| Wino i piwo: | 0–30 |
| Wino i piwo: | 1,000–1,120 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,0001 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Przemysł spożywczy: | 0,1 |
| Wino i piwo: | 0,1 |
| Wino i piwo: | 1 |
| Wino i piwo: | 1 |
| Wino i piwo: | 1 |
| Wino i piwo: | 0,1 |
| Wino i piwo: | 0,0005 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,0003 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Przemysł spożywczy: | ±0,2 |
| Wino i piwo: | ±0,2 |
| Wino i piwo: | ±1 |
| Wino i piwo: | ±1 |
| Wino i piwo: | ±1 |
| Wino i piwo: | ±0,2 |
| Wino i piwo: | ±0,001 |
| Model | Refraktometr przenośny MyBrix |
|---|---|
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | Brak |
| Przemysł spożywczy: | Brak |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Przemysł spożywczy: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
| Wino i piwo: | °Brix |
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Mettler Toledo
Mettler Toledo
Ohaus