OHAUS FC5707- wirówka laboratoryjna (8x15ml)
OHAUS FC5707 to wirówka z serii 5000 multi o pojemności 8x15ml. Zakres prędkości [rpm] 200 do 6800. Maksymalna względna siła odśrodkowa: 4 445 x g. Nr katalogowy: 30393189.
Numer kat. | 30393189 |
Zakres prędkości | 200 rpm – 6 800 rpm |
Maksymalna względna siła odśrodkowa | 4 445 x g |
Maksymalna pojemność (wirnik) | 8 x 15 ml |
Kompatybilność wirnika | Kątowy 8 × 15 ml RB, kątowy 4 × 15 ml FA |
Zakres temperatury | chłodzenie powietrzem |
Ilość programów | 99 |
Wymiary | 236 mm x 356 mm x 277 mm (WxDxS) |
Wyświetlacz | podświetlany LCD |
Masa netto | 11,5 kg |
Poziom hałasu | ≤60±2 dB(A) |
Pobór mocy | 50 W |
Metoda rozpoznawania wirnika | Manual |
Czas pracy | szybkie wirowanie, wirowanie w zakresie od 10 sek. do 99 godz. 59 min. 59 sek. lub w trybie ciągłym |
Środowisko pracy | 2°C – 35°C, 80%RH, bez kondensacji |
OHAUS FC5707 -seria 5000 Multi
Wirówki Multi to wielofunkcyjne wirówki przeznaczone do standardowych zastosowań laboratoryjnych. Urządzenia te są kompaktowe i niezawodne.
Konstrukcja wirówek Multi zapewnia łatwą obsługę urządzenia oraz wygodnie sterowanie. Intuicyjny interfejs pozwala na szybką obsługę wirówki nawet w rękawiczkach.
Wirówki Frontier™ Multi są w stanie pomieścić standardowe probówki 50 ml i 15 m, w tym zwykłe probówki z krwią. Zastosowanie dodatkowych akcesoriów sprawia, że rotory mogą być dopasowane nawet do pojemności 1,5 ml.
Niewielkie rozmiary wirówek przyczyniają się do komfortu pracy w laboratorium, poprzez oszczędność cennej przestrzeni roboczej na stole laboratoryjnym.
W standardowym rotorze można umieścić probówki okrągłodenne oraz stożkowe (w tym probówki z krwią). Rotor można w prosty sposób dostosować do pracy z mniejszymi probówkami poprzez zastosowanie dodatkowych akcesoriów.
Wirówki Multi wyposażone są w program: wirowanie.
Wirówki posiadają podświetlany wyświetlacz LCD oraz cichy, bezszczotkowy silnik niewielkich rozmiarów.
Przewodnik po modelach:
Model |
Nr kat. | Zakres prędkości (rpm) | Maks. względna
siła odśrodkowa |
Zakres
temperatury |
Maks. Pojemność |
Wymiary (WxDxS) |
FC5916R | 30553101 | 200 – 16000 | 26 331 g | -20°C do 40°C | 4 x 750 ml | 390 x 670 x 730 mm |
FC5916 | 30553036 | 200 – 16000 | 24 325 g | Chłodzenie powietrzem | 4 x 750 ml | 390 x 670 x 540 mm |
FC5816R | 30314818 | 200 – 16000 | 24325 xg | -20°C do 40°C | 6 x 250 ml | 354 x 538 x 723 mm |
FC5816 | 30314816 | 200 – 15000 | 21 379 g | Chłodzenie powietrzem | 6 x 250 ml | 354 x 538 x 446 mm |
FC5718R | 30314814 | 200 – 18000 | 23542 xg | -20°C do 40°C | 4 x 100 ml | 359 x 731 x 407 mm |
FC5718 | 30314812 | 200 – 18000 | 23542 xg | Chłodzenie powietrzem | 4 x 100 ml | 351 x 499 x 408 mm |
FC5714 | 30314810 | 200 – 14000 | 18624 xg | Chłodzenie powietrzem | 4 x 100 ml | 330 x 493 x 362 mm |
FC5706 | 30130875 | 200 – 6000 | 4427 xg | Chłodzenie powietrzem | 6 x 50 ml | 266 x 392 x 291 mm |
FC5707 | 30393189 | 200 – 6800 | 4445 xg | Chłodzenie powietrzem | 8 x 15 ml | 236 x 356 x 277 mm |
FC5515R | 30130868 | 200 – 15000 | 21953 xg | -20°C do 40°C | 44 x 1,5/2,0 ml | 292 x 561 x 287 mm |
FC5515 | 30130866 | 200 – 15000 | 21953 xg | Chłodzenie powietrzem | 44 x 1,5/2,0 ml | 292 x 393 x 287 mm |
FC5513 | 30393187 | 200 – 13500 | 17317 xg | Chłodzenie powietrzem | 24 x 1,5/2,0 ml | 236 x 356 x 277 mm |
FC5306 | 30134156 | 0-6000 | 2 000 xg | Chłodzenie powietrzem | 8 x 1,5 / 2,0 ml | 128 x 168 x 150 mm |
O marce OHAUS: klik
Przejdź na stronę producenta: klik